Monetary sector - Tables
In millions of KM
End of period
Year | Month | Currency outside monetary authorities | Deposits with monetary authorities | Transf. dep. other resident sectors with monetary authorities | Currency outside banks | Transf. deposits in domestic currency | Other deposits in domestic currency | Transf. deposits in foreign currency | Other deposits in foreign currency | Reserve money | M1 | QM | M2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=3+4+5 | 12=6+7 | 13=8+9+10 | 14=12+13 |
1997. | 114,6 | 213,0 | 0,0 | 112,5 | 139,2 | 9,6 | 553,7 | 363,3 | 327,6 | 251,7 | 926,5 | 1.178,2 | |
1998. | 167,5 | 181,7 | 0,0 | 162,5 | 147,5 | 8,0 | 762,1 | 467,0 | 349,1 | 310,0 | 1.237,0 | 1.547,0 | |
1999. | 538,4 | 289,2 | 0,0 | 515,3 | 584,6 | 22,4 | 465,5 | 577,3 | 827,6 | 1.099,9 | 1.065,1 | 2.165,0 | |
2000. | 695,9 | 261,9 | 0,1 | 651,7 | 750,0 | 77,9 | 559,5 | 428,2 | 957,9 | 1.401,7 | 1.065,6 | 2.467,3 | |
2001. | 1.806,0 | 734,7 | 2,2 | 1.673,9 | 1.018,4 | 140,9 | 928,5 | 907,7 | 2.542,9 | 2.692,3 | 1.977,0 | 4.669,3 | |
2002. | 1.868,7 | 447,0 | 2,9 | 1.734,4 | 1.273,3 | 272,2 | 817,1 | 974,4 | 2.318,5 | 3.007,6 | 2.063,7 | 5.071,3 | |
2003. | 1.721,9 | 885,4 | 1,9 | 1.601,3 | 1.512,1 | 461,9 | 818,3 | 1.102,5 | 2.609,2 | 3.113,5 | 2.382,7 | 5.496,2 | |
2004. | 1.817,4 | 1.421,4 | 2,0 | 1.670,6 | 1.864,9 | 703,4 | 988,1 | 1.604,6 | 3.240,8 | 3.535,4 | 3.296,1 | 6.831,6 | |
2005. | 1.907,2 | 2.062,1 | 3,1 | 1.729,1 | 2.373,6 | 818,1 | 1.154,8 | 1.999,4 | 3.972,4 | 4.102,8 | 3.972,3 | 8.075,1 | |
2006. | 2.154,2 | 2.891,9 | 10,5 | 1.978,4 | 2.761,4 | 1.365,4 | 692,1 | 3.105,4 | 5.056,6 | 4.739,8 | 5.162,8 | 9.902,6 | |
2007. | 2.439,7 | 3.777,1 | 12,2 | 2.185,3 | 3.546,6 | 1.726,5 | 834,5 | 3.661,1 | 6.229,0 | 5.731,9 | 6.222,0 | 11.953,9 | |
2008. | 2.552,4 | 3.144,3 | 7,4 | 2.302,4 | 3.388,8 | 1.776,2 | 1.108,0 | 3.864,7 | 5.704,0 | 5.691,2 | 6.748,8 | 12.440,0 | |
2009. | 2.267,7 | 3.375,2 | 6,0 | 2.009,5 | 3.536,3 | 1.844,3 | 1.078,7 | 4.241,0 | 5.648,9 | 5.545,8 | 7.164,0 | 12.709,8 | |
2010. | 2.497,5 | 3.393,5 | 8,7 | 2.210,8 | 3.689,2 | 1.991,0 | 1.210,6 | 4.526,4 | 5.899,7 | 5.900,0 | 7.727,9 | 13.627,9 | |
2011. | 2.645,1 | 3.192,8 | 11,1 | 2.366,4 | 3.819,0 | 2.285,7 | 1.100,1 | 4.846,9 | 5.848,9 | 6.185,5 | 8.232,7 | 14.418,2 | |
2012. | 2.747,5 | 3.040,6 | 13,6 | 2.414,3 | 3.728,4 | 2.672,7 | 1.053,0 | 5.042,2 | 5.801,7 | 6.142,7 | 8.767,8 | 14.910,5 | |
2013. | 2.909,9 | 3.475,3 | 15,9 | 2.542,3 | 4.153,3 | 3.006,3 | 1.189,3 | 5.203,1 | 6.401,0 | 6.695,6 | 9.398,7 | 16.094,3 | |
1997. | 08. | 99,2 | 183,4 | 0,0 | 97,3 | 117,3 | 13,8 | 465,2 | 211,8 | 282,6 | 214,6 | 690,7 | 905,3 |
1997. | 09. | 91,3 | 192,1 | 0,0 | 89,0 | 126,6 | 11,2 | 493,3 | 249,8 | 283,3 | 215,7 | 754,3 | 970,0 |
1997. | 10. | 92,8 | 188,3 | 0,0 | 90,1 | 124,8 | 10,8 | 511,2 | 272,5 | 281,0 | 215,0 | 794,6 | 1.009,5 |
1997. | 11. | 93,5 | 186,8 | 0,0 | 90,2 | 138,5 | 8,7 | 518,5 | 294,4 | 280,2 | 228,7 | 821,5 | 1.050,2 |
1997. | 12. | 114,6 | 213,0 | 0,0 | 112,5 | 139,2 | 9,6 | 553,7 | 363,3 | 327,6 | 251,7 | 926,5 | 1.178,2 |
1998. | 01. | 118,0 | 185,2 | 0,0 | 115,6 | 136,1 | 8,9 | 486,9 | 402,6 | 303,1 | 251,6 | 898,3 | 1.150,0 |
1998. | 02. | 102,9 | 171,0 | 0,0 | 99,8 | 125,9 | 9,4 | 462,8 | 427,1 | 273,9 | 225,7 | 899,3 | 1.125,0 |
1998. | 03. | 102,4 | 205,8 | 0,0 | 99,7 | 135,1 | 9,2 | 488,5 | 433,8 | 308,1 | 234,8 | 931,5 | 1.166,3 |
1998. | 04. | 96,7 | 202,8 | 0,0 | 94,4 | 127,6 | 8,1 | 446,2 | 437,2 | 299,5 | 222,0 | 891,4 | 1.113,4 |
1998. | 05. | 92,6 | 195,0 | 0,0 | 89,5 | 119,9 | 8,9 | 456,0 | 470,1 | 287,5 | 209,5 | 935,0 | 1.144,5 |
1998. | 06. | 85,4 | 171,7 | 0,0 | 82,9 | 118,8 | 8,4 | 467,7 | 461,7 | 257,0 | 201,7 | 937,7 | 1.139,4 |
1998. | 07. | 92,7 | 180,6 | 0,0 | 87,6 | 120,2 | 9,2 | 495,4 | 469,2 | 273,3 | 207,8 | 973,8 | 1.181,6 |
1998. | 08. | 110,0 | 205,5 | 0,0 | 102,8 | 130,7 | 10,3 | 558,1 | 487,7 | 315,5 | 233,5 | 1.056,1 | 1.289,6 |
1998. | 09. | 113,3 | 201,1 | 0,0 | 107,8 | 139,6 | 10,5 | 588,0 | 475,0 | 314,4 | 247,3 | 1.073,5 | 1.320,8 |
1998. | 10. | 118,9 | 184,7 | 0,1 | 114,2 | 130,9 | 10,5 | 644,2 | 474,6 | 303,6 | 245,0 | 1.129,3 | 1.374,3 |
1998. | 11. | 120,3 | 183,3 | 0,1 | 115,7 | 134,2 | 9,7 | 659,5 | 505,2 | 303,6 | 249,9 | 1.174,4 | 1.424,3 |
1998. | 12. | 167,5 | 181,7 | 0,0 | 162,5 | 147,5 | 8,0 | 762,1 | 467,0 | 349,1 | 310,0 | 1.237,0 | 1.547,0 |
1999. | 01. | 163,4 | 173,1 | 0,0 | 158,7 | 143,2 | 7,7 | 665,1 | 568,7 | 336,5 | 301,9 | 1.241,5 | 1.543,4 |
1999. | 02. | 172,7 | 85,9 | 0,0 | 167,7 | 149,8 | 8,2 | 548,1 | 618,2 | 258,5 | 317,5 | 1.174,5 | 1.492,0 |
1999. | 03. | 177,4 | 95,8 | 0,0 | 171,4 | 160,6 | 7,6 | 555,7 | 615,5 | 273,1 | 332,0 | 1.178,7 | 1.510,7 |
1999. | 04. | 195,2 | 76,3 | 0,0 | 190,0 | 158,8 | 7,1 | 582,5 | 612,8 | 271,5 | 348,7 | 1.202,4 | 1.551,1 |
1999. | 05. | 191,3 | 99,7 | 0,0 | 184,4 | 165,1 | 6,4 | 601,3 | 608,1 | 290,9 | 349,5 | 1.215,8 | 1.565,2 |
1999. | 06. | 208,0 | 101,3 | 0,0 | 200,2 | 178,0 | 6,7 | 631,4 | 591,3 | 309,3 | 378,2 | 1.229,4 | 1.607,6 |
1999. | 07. | 243,7 | 108,1 | 0,0 | 235,4 | 200,1 | 7,4 | 615,8 | 606,3 | 351,9 | 435,5 | 1.229,4 | 1.664,9 |
1999. | 08. | 236,2 | 113,7 | 0,0 | 227,7 | 205,2 | 7,5 | 651,1 | 650,4 | 349,9 | 432,9 | 1.308,9 | 1.741,8 |
1999. | 09. | 263,9 | 119,5 | 0,0 | 253,1 | 289,3 | 8,2 | 576,5 | 599,7 | 383,4 | 542,4 | 1.184,4 | 1.726,7 |
1999. | 10. | 358,4 | 198,2 | 0,0 | 343,9 | 440,4 | 11,1 | 466,2 | 612,8 | 556,6 | 784,2 | 1.090,0 | 1.874,2 |
1999. | 11. | 390,8 | 276,0 | 0,0 | 369,6 | 519,2 | 18,4 | 493,1 | 580,0 | 666,8 | 888,8 | 1.091,5 | 1.980,4 |
1999. | 12. | 538,4 | 289,2 | 0,0 | 515,3 | 584,6 | 22,4 | 465,5 | 577,3 | 827,6 | 1.099,9 | 1.065,1 | 2.165,0 |
2000. | 01. | 517,4 | 279,0 | 0,0 | 489,6 | 585,0 | 24,6 | 420,5 | 575,3 | 796,5 | 1.074,6 | 1.020,3 | 2.094,9 |
2000. | 02. | 512,4 | 309,2 | 0,0 | 487,4 | 612,3 | 25,7 | 415,6 | 580,4 | 821,6 | 1.099,7 | 1.021,7 | 2.121,3 |
2000. | 03. | 530,5 | 274,2 | 0,0 | 504,3 | 637,1 | 37,0 | 398,9 | 538,2 | 804,8 | 1.141,4 | 974,1 | 2.115,4 |
2000. | 04. | 548,4 | 259,1 | 0,0 | 525,4 | 638,9 | 39,5 | 431,7 | 503,2 | 807,5 | 1.164,3 | 974,4 | 2.138,7 |
2000. | 05. | 523,4 | 294,6 | 0,0 | 494,0 | 722,3 | 43,4 | 438,3 | 516,4 | 818,0 | 1.216,3 | 998,1 | 2.214,3 |
2000. | 06. | 560,9 | 266,4 | 0,0 | 532,2 | 673,8 | 55,4 | 446,5 | 530,9 | 827,3 | 1.206,0 | 1.032,9 | 2.238,9 |
2000. | 07. | 569,4 | 270,3 | 0,1 | 540,7 | 687,7 | 56,0 | 445,2 | 511,9 | 839,8 | 1.228,4 | 1.013,2 | 2.241,6 |
2000. | 08. | 567,2 | 293,1 | 0,1 | 534,2 | 738,1 | 67,0 | 418,4 | 517,2 | 860,4 | 1.272,4 | 1.002,5 | 2.274,9 |
2000. | 09. | 580,3 | 284,0 | 0,1 | 546,0 | 751,0 | 64,1 | 444,2 | 518,9 | 864,4 | 1.297,0 | 1.027,2 | 2.324,2 |
2000. | 10. | 578,5 | 300,0 | 0,1 | 542,7 | 802,3 | 66,9 | 537,6 | 530,5 | 878,7 | 1.345,0 | 1.135,0 | 2.480,0 |
2000. | 11. | 612,7 | 258,9 | 0,1 | 578,4 | 756,5 | 69,4 | 483,6 | 525,9 | 871,7 | 1.334,8 | 1.078,9 | 2.413,7 |
2000. | 12. | 695,9 | 261,9 | 0,1 | 651,7 | 750,0 | 77,9 | 559,5 | 428,2 | 957,9 | 1.401,7 | 1.065,6 | 2.467,3 |
2001. | 01. | 704,6 | 290,2 | 1,0 | 621,2 | 817,5 | 74,3 | 590,0 | 447,4 | 995,7 | 1.438,7 | 1.111,8 | 2.550,5 |
2001. | 02. | 739,8 | 254,0 | 0,9 | 667,8 | 780,9 | 82,9 | 618,3 | 436,7 | 994,7 | 1.448,8 | 1.137,9 | 2.586,6 |
2001. | 03. | 730,7 | 225,4 | 0,8 | 654,6 | 777,5 | 82,9 | 582,8 | 453,0 | 956,9 | 1.432,1 | 1.118,6 | 2.550,7 |
2001. | 04. | 761,9 | 203,9 | 2,7 | 649,3 | 850,4 | 81,2 | 580,5 | 455,4 | 968,4 | 1.499,7 | 1.117,1 | 2.616,8 |
2001. | 05. | 740,2 | 228,5 | 2,3 | 652,0 | 887,6 | 84,1 | 600,2 | 471,4 | 971,0 | 1.539,6 | 1.155,6 | 2.695,2 |
2001. | 06. | 775,1 | 225,3 | 2,4 | 687,9 | 882,6 | 89,3 | 556,8 | 481,5 | 1.002,8 | 1.570,5 | 1.127,6 | 2.698,1 |
2001. | 07. | 802,5 | 226,8 | 2,7 | 697,4 | 950,0 | 94,2 | 568,5 | 501,6 | 1.031,9 | 1.647,4 | 1.164,3 | 2.811,8 |
2001. | 08. | 812,0 | 236,3 | 2,2 | 713,7 | 984,8 | 93,3 | 569,5 | 525,5 | 1.050,5 | 1.698,5 | 1.188,3 | 2.886,8 |
2001. | 09. | 886,2 | 232,8 | 2,5 | 788,1 | 978,1 | 98,1 | 568,5 | 547,0 | 1.121,5 | 1.766,2 | 1.213,6 | 2.979,8 |
2001. | 10. | 998,6 | 262,5 | 2,5 | 877,8 | 1.007,3 | 103,7 | 561,7 | 585,0 | 1.263,6 | 1.885,1 | 1.250,3 | 3.135,4 |
2001. | 11. | 1.198,4 | 299,5 | 1,9 | 1.083,0 | 1.000,9 | 119,2 | 625,6 | 640,8 | 1.499,8 | 2.083,9 | 1.385,5 | 3.469,4 |
2001. | 12. | 1.806,0 | 734,7 | 2,2 | 1.673,9 | 1.018,4 | 140,9 | 928,5 | 907,7 | 2.542,9 | 2.692,3 | 1.977,0 | 4.669,3 |
2002. | 01. | 2.008,6 | 423,6 | 2,1 | 1.863,4 | 1.072,3 | 146,3 | 919,3 | 955,1 | 2.434,2 | 2.935,6 | 2.020,7 | 4.956,3 |
2002. | 02. | 2.088,5 | 396,6 | 2,3 | 1.939,2 | 1.084,1 | 155,1 | 853,7 | 1.031,8 | 2.487,4 | 3.023,3 | 2.040,6 | 5.063,9 |
2002. | 03. | 1.977,2 | 415,8 | 2,5 | 1.848,1 | 1.067,4 | 164,8 | 842,6 | 990,4 | 2.395,4 | 2.915,5 | 1.997,9 | 4.913,4 |
2002. | 04. | 1.949,4 | 284,6 | 2,5 | 1.831,9 | 1.095,9 | 173,3 | 804,0 | 964,7 | 2.236,6 | 2.927,8 | 1.942,0 | 4.869,7 |
2002. | 05. | 1.896,5 | 300,4 | 1,6 | 1.771,4 | 1.125,1 | 180,2 | 801,8 | 947,5 | 2.198,5 | 2.896,5 | 1.929,5 | 4.826,0 |
2002. | 06. | 1.906,0 | 348,0 | 2,1 | 1.776,4 | 1.166,3 | 206,3 | 787,6 | 915,3 | 2.256,1 | 2.942,7 | 1.909,1 | 4.851,8 |
2002. | 07. | 1.968,1 | 264,6 | 1,4 | 1.835,0 | 1.200,5 | 215,3 | 783,6 | 925,6 | 2.234,1 | 3.035,5 | 1.924,6 | 4.960,0 |
2002. | 08. | 1.934,5 | 301,0 | 1,3 | 1.813,3 | 1.214,8 | 225,9 | 799,0 | 933,0 | 2.238,8 | 3.028,0 | 1.957,9 | 4.985,9 |
2002. | 09. | 1.915,2 | 337,4 | 1,3 | 1.768,2 | 1.262,5 | 243,2 | 800,4 | 939,0 | 2.253,9 | 3.030,7 | 1.982,5 | 5.013,2 |
2002. | 10. | 1.841,4 | 303,6 | 1,5 | 1.694,5 | 1.290,5 | 245,9 | 768,7 | 958,3 | 2.146,5 | 2.985,0 | 1.972,8 | 4.957,8 |
2002. | 11. | 1.800,6 | 307,6 | 1,4 | 1.669,2 | 1.237,3 | 268,3 | 810,2 | 966,4 | 2.109,6 | 2.906,5 | 2.044,9 | 4.951,4 |
2002. | 12. | 1.868,7 | 447,0 | 2,9 | 1.734,4 | 1.273,3 | 272,2 | 817,1 | 974,4 | 2.318,5 | 3.007,6 | 2.063,7 | 5.071,3 |
2003. | 01. | 1.782,6 | 273,2 | 1,8 | 1.644,2 | 1.273,0 | 279,2 | 811,3 | 985,5 | 2.057,6 | 2.917,2 | 2.076,1 | 4.993,3 |
2003. | 02. | 1.761,9 | 266,5 | 1,5 | 1.631,9 | 1.271,7 | 295,0 | 786,3 | 997,6 | 2.029,8 | 2.903,6 | 2.078,9 | 4.982,4 |
2003. | 03. | 1.727,8 | 340,7 | 1,3 | 1.590,6 | 1.280,9 | 313,6 | 774,2 | 1.015,4 | 2.069,8 | 2.871,5 | 2.103,3 | 4.974,8 |
2003. | 04. | 1.746,5 | 257,2 | 1,6 | 1.627,0 | 1.326,3 | 321,8 | 784,9 | 1.009,4 | 2.005,3 | 2.953,3 | 2.116,1 | 5.069,4 |
2003. | 05. | 1.691,9 | 285,2 | 1,6 | 1.573,5 | 1.383,1 | 315,6 | 731,2 | 1.038,7 | 1.978,6 | 2.956,6 | 2.085,5 | 5.042,1 |
2003. | 06. | 1.708,9 | 383,9 | 1,4 | 1.576,2 | 1.414,3 | 326,4 | 772,1 | 1.036,5 | 2.094,1 | 2.990,5 | 2.135,0 | 5.125,4 |
2003. | 07. | 1.750,3 | 423,3 | 1,5 | 1.607,8 | 1.449,4 | 362,9 | 819,9 | 1.028,4 | 2.175,1 | 3.057,2 | 2.211,2 | 5.268,4 |
2003. | 08. | 1.738,2 | 503,6 | 1,4 | 1.608,0 | 1.493,0 | 383,0 | 818,2 | 1.039,8 | 2.243,1 | 3.101,0 | 2.241,0 | 5.342,0 |
2003. | 09. | 1.685,1 | 666,0 | 1,9 | 1.540,7 | 1.486,2 | 393,2 | 810,1 | 1.046,7 | 2.353,0 | 3.026,9 | 2.250,0 | 5.276,9 |
2003. | 10. | 1.663,3 | 772,4 | 1,5 | 1.539,9 | 1.504,8 | 419,7 | 807,2 | 1.054,6 | 2.437,2 | 3.044,7 | 2.281,4 | 5.326,1 |
2003. | 11. | 1.669,5 | 825,3 | 1,3 | 1.533,1 | 1.467,2 | 454,1 | 817,3 | 1.096,1 | 2.496,1 | 3.000,3 | 2.367,4 | 5.367,7 |
2003. | 12. | 1.721,9 | 885,4 | 1,9 | 1.601,3 | 1.512,1 | 461,9 | 818,3 | 1.102,5 | 2.609,2 | 3.113,5 | 2.382,7 | 5.496,2 |
2004. | 01. | 1.692,1 | 919,8 | 1,6 | 1.792,8 | 1.527,9 | 494,8 | 793,9 | 1.167,2 | 2.613,6 | 3.320,7 | 2.455,9 | 5.776,5 |
2004. | 02. | 1.677,7 | 959,7 | 1,2 | 1.789,0 | 1.587,3 | 509,5 | 793,3 | 1.183,4 | 2.638,6 | 3.376,3 | 2.486,2 | 5.862,5 |
2004. | 03. | 1.692,8 | 1.135,4 | 2,8 | 1.537,0 | 1.728,3 | 518,2 | 819,6 | 1.215,0 | 2.831,0 | 3.265,3 | 2.552,8 | 5.818,1 |
2004. | 04. | 1.724,9 | 1.085,5 | 1,6 | 1.605,8 | 1.768,9 | 532,6 | 821,1 | 1.251,2 | 2.812,0 | 3.374,7 | 2.604,9 | 5.979,7 |
2004. | 05. | 1.737,3 | 1.186,6 | 1,7 | 1.578,1 | 1.839,0 | 536,1 | 820,2 | 1.265,2 | 2.925,6 | 3.417,1 | 2.621,4 | 6.038,5 |
2004. | 06. | 1.732,3 | 1.244,2 | 2,2 | 1.578,5 | 1.815,0 | 578,9 | 879,9 | 1.292,2 | 2.978,8 | 3.393,5 | 2.751,1 | 6.144,6 |
2004. | 07. | 1.819,9 | 1.290,1 | 1,5 | 1.960,7 | 1.892,9 | 526,1 | 938,2 | 1.355,0 | 3.111,5 | 3.853,6 | 2.819,3 | 6.672,9 |
2004. | 08. | 1.813,8 | 1.357,2 | 1,3 | 1.643,0 | 1.981,5 | 534,2 | 965,4 | 1.378,8 | 3.172,3 | 3.624,5 | 2.878,4 | 6.502,9 |
2004. | 09. | 1.799,5 | 1.377,3 | 1,9 | 1.632,4 | 1.975,6 | 536,3 | 969,4 | 1.396,1 | 3.178,7 | 3.608,0 | 2.901,9 | 6.509,8 |
2004. | 10. | 1.789,1 | 1.338,5 | 1,7 | 1.630,9 | 1.936,0 | 557,5 | 1.003,5 | 1.409,8 | 3.129,3 | 3.567,0 | 2.970,8 | 6.537,7 |
2004. | 11. | 1.764,3 | 1.371,5 | 1,3 | 1.579,2 | 1.844,1 | 683,5 | 1.005,0 | 1.559,8 | 3.137,1 | 3.423,3 | 3.248,3 | 6.671,5 |
2004. | 12. | 1.817,4 | 1.421,4 | 2,0 | 1.670,6 | 1.864,9 | 703,4 | 988,1 | 1.604,6 | 3.240,8 | 3.535,4 | 3.296,1 | 6.831,6 |
2005. | 01. | 1.789,3 | 1.415,0 | 4,9 | 1.608,3 | 1.881,7 | 685,8 | 1.004,7 | 1.651,7 | 3.209,1 | 3.489,9 | 3.342,2 | 6.832,2 |
2005. | 02. | 1.780,8 | 1.391,5 | 1,9 | 1.606,8 | 1.875,0 | 702,0 | 991,7 | 1.669,8 | 3.174,2 | 3.481,8 | 3.363,5 | 6.845,3 |
2005. | 03. | 1.791,5 | 1.338,4 | 2,4 | 1.626,7 | 1.906,0 | 716,5 | 1.007,2 | 1.680,2 | 3.132,3 | 3.532,7 | 3.403,8 | 6.936,6 |
2005. | 04. | 1.822,4 | 1.350,5 | 2,1 | 1.684,2 | 1.957,9 | 705,6 | 1.018,1 | 1.696,3 | 3.174,9 | 3.642,1 | 3.420,0 | 7.062,1 |
2005. | 05. | 1.812,8 | 1.280,1 | 1,6 | 1.630,1 | 2.049,5 | 730,1 | 1.093,2 | 1.681,0 | 3.094,5 | 3.679,6 | 3.504,3 | 7.183,9 |
2005. | 06. | 1.863,3 | 1.385,2 | 2,8 | 1.690,5 | 2.012,7 | 721,2 | 1.098,6 | 1.754,2 | 3.251,3 | 3.703,2 | 3.574,0 | 7.277,2 |
2005. | 07. | 1.931,4 | 1.494,6 | 2,2 | 1.769,9 | 2.113,5 | 728,7 | 1.080,3 | 1.794,3 | 3.428,2 | 3.883,3 | 3.603,3 | 7.486,6 |
2005. | 08. | 1.918,0 | 1.685,6 | 2,4 | 1.733,6 | 2.161,1 | 747,6 | 1.118,6 | 1.864,7 | 3.606,0 | 3.894,6 | 3.730,8 | 7.625,4 |
2005. | 09. | 1.883,0 | 1.670,0 | 3,3 | 1.707,8 | 2.176,2 | 770,8 | 1.115,3 | 1.908,5 | 3.556,3 | 3.883,9 | 3.794,6 | 7.678,6 |
2005. | 10. | 1.877,3 | 1.685,7 | 2,3 | 1.700,5 | 2.214,0 | 778,1 | 1.148,1 | 1.938,0 | 3.565,3 | 3.914,6 | 3.864,1 | 7.778,7 |
2005. | 11. | 1.843,2 | 1.818,3 | 2,6 | 1.659,2 | 2.248,6 | 789,9 | 1.149,8 | 1.969,4 | 3.664,1 | 3.907,7 | 3.909,1 | 7.816,8 |
2005. | 12. | 1.907,2 | 2.062,1 | 3,1 | 1.729,1 | 2.373,6 | 818,1 | 1.154,8 | 1.999,4 | 3.972,4 | 4.102,8 | 3.972,3 | 8.075,1 |
2006. | 01. | 1.844,4 | 2.102,1 | 2,3 | 1.652,5 | 2.112,2 | 1.095,7 | 580,5 | 2.508,4 | 3.948,8 | 3.764,7 | 4.184,6 | 7.949,2 |
2006. | 02. | 1.836,1 | 2.157,4 | 2,1 | 1.659,5 | 2.102,9 | 1.100,3 | 579,4 | 2.535,1 | 3.995,6 | 3.762,3 | 4.214,8 | 7.977,1 |
2006. | 03. | 1.837,9 | 2.223,3 | 2,7 | 1.656,4 | 2.252,3 | 1.116,7 | 604,8 | 2.673,4 | 4.063,8 | 3.908,7 | 4.394,9 | 8.303,6 |
2006. | 04. | 1.901,7 | 2.157,8 | 5,1 | 1.738,3 | 2.225,4 | 1.110,8 | 596,4 | 2.717,6 | 4.064,6 | 3.963,7 | 4.424,8 | 8.388,5 |
2006. | 05. | 1.906,6 | 2.204,3 | 2,7 | 1.701,5 | 2.356,3 | 1.158,0 | 630,0 | 2.689,0 | 4.113,6 | 4.057,8 | 4.476,9 | 8.534,7 |
2006. | 06. | 1.938,6 | 2.245,9 | 4,9 | 1.746,7 | 2.437,3 | 1.171,5 | 644,7 | 2.727,9 | 4.189,3 | 4.184,0 | 4.544,0 | 8.728,0 |
2006. | 07. | 2.021,8 | 2.446,1 | 4,1 | 1.810,9 | 2.493,2 | 1.245,6 | 713,0 | 2.797,1 | 4.472,1 | 4.304,1 | 4.755,7 | 9.059,7 |
2006. | 08. | 2.045,4 | 2.479,9 | 7,4 | 1.827,6 | 2.571,9 | 1.239,8 | 647,8 | 2.887,1 | 4.532,8 | 4.399,5 | 4.774,6 | 9.174,1 |
2006. | 09. | 2.054,2 | 2.701,7 | 8,4 | 1.864,7 | 2.626,6 | 1.253,1 | 690,6 | 2.958,4 | 4.764,3 | 4.491,3 | 4.902,0 | 9.393,4 |
2006. | 10. | 2.060,6 | 2.827,1 | 8,0 | 1.835,8 | 2.717,4 | 1.288,9 | 676,3 | 2.993,1 | 4.895,7 | 4.553,2 | 4.958,3 | 9.511,5 |
2006. | 11. | 2.021,8 | 2.878,7 | 6,3 | 1.816,4 | 2.756,3 | 1.326,5 | 702,8 | 3.030,2 | 4.906,8 | 4.572,7 | 5.059,5 | 9.632,2 |
2006. | 12. | 2.154,2 | 2.891,9 | 10,5 | 1.978,4 | 2.761,4 | 1.365,4 | 692,1 | 3.105,4 | 5.056,6 | 4.739,8 | 5.162,8 | 9.902,6 |
2007. | 01. | 2.077,4 | 2.909,5 | 8,7 | 1.861,6 | 2.845,8 | 1.384,3 | 770,4 | 3.067,9 | 4.995,6 | 4.707,4 | 5.222,6 | 9.930,0 |
2007. | 02. | 2.096,5 | 2.943,9 | 12,3 | 1.897,7 | 2.916,9 | 1.385,7 | 801,0 | 3.156,9 | 5.052,6 | 4.814,6 | 5.343,6 | 10.158,2 |
2007. | 03. | 2.107,6 | 3.021,8 | 14,2 | 1.910,8 | 3.047,9 | 1.393,5 | 747,8 | 3.196,9 | 5.143,6 | 4.958,7 | 5.338,1 | 10.296,8 |
2007. | 04. | 2.161,3 | 3.115,8 | 10,8 | 1.951,7 | 3.148,9 | 1.443,9 | 758,3 | 3.229,4 | 5.288,0 | 5.100,6 | 5.431,6 | 10.532,1 |
2007. | 05. | 2.157,2 | 3.174,9 | 7,7 | 1.928,7 | 3.212,8 | 1.486,4 | 815,3 | 3.301,7 | 5.339,8 | 5.141,5 | 5.603,4 | 10.744,9 |
2007. | 06. | 2.207,6 | 3.269,1 | 8,5 | 2.002,6 | 3.263,2 | 1.536,1 | 791,8 | 3.339,3 | 5.485,2 | 5.265,9 | 5.667,2 | 10.933,1 |
2007. | 07. | 2.294,5 | 3.454,0 | 7,5 | 2.058,2 | 3.307,2 | 1.560,9 | 809,3 | 3.369,1 | 5.756,0 | 5.365,4 | 5.739,4 | 11.104,7 |
2007. | 08. | 2.292,7 | 3.570,2 | 6,3 | 2.066,0 | 3.362,5 | 1.572,0 | 833,3 | 3.459,0 | 5.869,1 | 5.428,6 | 5.864,2 | 11.292,8 |
2007. | 09. | 2.302,9 | 3.712,0 | 9,5 | 2.085,5 | 3.440,7 | 1.594,3 | 810,8 | 3.486,6 | 6.024,4 | 5.526,2 | 5.891,7 | 11.417,9 |
2007. | 10. | 2.307,0 | 3.739,7 | 6,0 | 2.066,2 | 3.571,4 | 1.620,0 | 842,9 | 3.522,5 | 6.052,7 | 5.637,5 | 5.985,4 | 11.622,9 |
2007. | 11. | 2.299,5 | 3.647,0 | 5,8 | 2.065,2 | 3.464,6 | 1.643,5 | 866,3 | 3.596,1 | 5.952,3 | 5.529,8 | 6.105,9 | 11.635,7 |
2007. | 12. | 2.439,7 | 3.777,1 | 12,2 | 2.185,3 | 3.546,6 | 1.726,5 | 834,5 | 3.661,1 | 6.229,0 | 5.731,9 | 6.222,0 | 11.953,9 |
2008. | 01. | 2.292,8 | 3.820,2 | 7,2 | 2.043,5 | 3.475,4 | 1.718,4 | 899,2 | 3.801,5 | 6.120,2 | 5.518,9 | 6.419,1 | 11.938,0 |
2008. | 02. | 2.297,9 | 3.715,5 | 5,5 | 2.074,8 | 3.468,3 | 1.724,6 | 881,0 | 3.856,3 | 6.018,9 | 5.543,1 | 6.461,9 | 12.005,0 |
2008. | 03. | 2.310,7 | 3.665,3 | 6,6 | 2.061,2 | 3.582,8 | 1.704,3 | 1.146,8 | 3.631,7 | 5.982,6 | 5.644,0 | 6.482,8 | 12.126,7 |
2008. | 04. | 2.361,8 | 3.657,2 | 5,4 | 2.134,3 | 3.592,2 | 1.766,2 | 1.080,5 | 3.768,7 | 6.024,5 | 5.726,5 | 6.615,3 | 12.341,8 |
